狭義の社会福祉施設は、「入所によって生活そのものを支える施設」が中心であり、対象ごとに、生活保護施設・児童福祉施設・老人福祉施設・障害者支援施設・女性自立支援施設に分かれます。
以下に、社会福祉施設と役割・スタッフを表にまとめます。
| 分野 | 施設 | 主な役割 | 主な専門スタッフ(代表例) |
|---|---|---|---|
| 生活保護法 | 救護施設 | 身体上・精神上の著しい障害により日常生活が困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う。 | 施設長、医師、生活指導員、介護職員、看護師・准看護師、栄養士、調理員等 |
| 更生施設 | 身体上・精神上の理由で養護や生活指導を必要とする要保護者を入所させ、生活扶助を行う。 | 施設長、生活指導員、介護職員、看護師・准看護師、栄養士、調理員等 | |
| 医療保護施設 | 医療を必要とする要保護者に医療の給付を行う。病院または診療所に付設される。 | 医師、看護職員などの医療職が中心 | |
| 授産施設 | 就業能力が限られる要保護者に、就労や技能修得の機会・便宜を与える。 | 施設長、指導員(職業指導を含む)、事務員等 | |
| 宿所提供施設 | 住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行い、住まいを確保する。 | 施設長、生活相談を担う職員、事務員等 | |
| 児童福祉法 | 乳児院 | 乳児を入院・養育し、必要な保護を行う。 | 施設長、嘱託医、看護師、保育士、児童指導員、栄養士・調理員、家庭支援専門相談員等 |
| 母子生活支援施設 | 配偶者のいない女性やこれに準ずる事情のある女性とその児童を保護し、自立を支援する。 | 施設長、母子支援員、少年指導員、嘱託医、保育士、心理療法担当職員等 | |
| 児童養護施設 | 保護者のない児童、虐待されている児童などを入所させて養護し、自立を支援する。 | 施設長、児童指導員、保育士、嘱託医、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、栄養士・調理員等 | |
| 障害児入所施設 | 障害児を入所させ、日常生活の支援や自立支援を行う。 | 施設長、嘱託医、看護職員、児童指導員・保育士、児童発達支援管理責任者、栄養士・調理員等 | |
| 児童心理治療施設 | 心理的課題を抱える児童に、心理治療と生活指導を行う。 | 施設長、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士等 | |
| 児童自立支援施設 | 不良行為をした児童や生活指導を要する児童に対し、指導・自立支援を行う。 | 施設長、児童自立支援専門員、児童生活支援員、医師、心理療法担当職員等 | |
| 老人福祉法 | 養護老人ホーム | 環境上・経済上の理由で自宅で養護を受けることが困難な高齢者を入所させて養護する。 | 施設長、医師、生活相談員、支援員、看護師・准看護師、栄養士、調理員、事務員等 |
| 特別養護老人ホーム | 常時介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な高齢者を入所させて養護する。 | 施設長、医師、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士・管理栄養士等 | |
| 軽費老人ホーム | 無料または低額な料金で、高齢者に食事提供その他日常生活上必要な便宜を供与する。 | 施設長、生活相談員、介護職員、栄養士、調理員、事務員等 | |
| 障害者総合支援法 | 障害者支援施設 | 施設入所支援と、生活介護・自立訓練などの日中活動支援を組み合わせ、障害者の自立した日常生活・社会生活を支える。 | 施設長、サービス管理責任者、生活支援員、医師、看護職員、栄養士、機能訓練担当職員等 |
| 困難女性支援法 | 女性自立支援施設 | 困難な問題を抱える女性に対し、必要な保護と、自立した生活に向けた支援を行う。 | 施設長、入所者を指導する職員、調理員、その他必要職員 |
次は、配置義務がある社会福祉職種中心に考えてみます。
以下は、狭義の社会福祉施設に限定し、医療職・心理職・栄養調理職・施設長を除外したうえで、「置かなければならない」とされている福祉系職種だけを、職種ごとに整理した表です。なお、条件付き配置の職種(例:一定人数以上の場合のみ、特別な支援が必要な場合のみ)は原則外し、恒常的に配置義務があるものを中心にまとめています。
| 福祉系職種 | 配置が義務づけられている狭義の社会福祉施設 | 補足 |
|---|---|---|
| 生活指導員 | 救護施設、更生施設 | 生活保護法系施設での中核職。資格要件も置かれている。 |
| 介護職員 | 救護施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームの一部類型 | 救護施設では必置。老人福祉施設では特養や軽費老人ホームA型・都市型などで配置基準がある。軽費老人ホームは類型で差がある。 |
| 作業指導員 | 更生施設、授産施設 | 更生施設では生活指導員等と合わせて配置基準があり、授産施設では必置。 |
| 母子支援員 | 母子生活支援施設 | 母子生活支援施設の中心的福祉職。世帯数に応じて2人以上・3人以上の基準がある。 |
| 少年を指導する職員 | 母子生活支援施設 | 母子生活支援施設に必置。母子20世帯以上では2人以上。 |
| 家庭支援専門相談員 | 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設 | 家庭復帰・家族支援との接続を担う児童福祉系専門職。各施設で必置。 |
| 保育士 | 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 | 児童福祉施設群の中で、日常生活支援・養育を担う中核職。障害児入所施設でも配置対象。 |
| 児童指導員 | 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 | 保育士と並ぶ児童福祉施設の基幹職。障害児入所施設でも配置対象。 |
| 児童自立支援専門員 | 児童自立支援施設 | 児童自立支援施設に必置。自立支援を担う専門職。 |
| 児童生活支援員 | 児童自立支援施設 | 児童自立支援施設に必置。生活面の支援を担う専門職。資格要件も細かく定められている。 |
| 生活相談員 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム | 老人福祉施設の相談援助の中核職。養護・特養では資格要件も置かれている。 |
| 支援員 | 養護老人ホーム | 養護老人ホームで入所者支援を担う職種。盲養護老人ホーム等では人数基準も明示されている。 |
| 生活支援員 | 障害者支援施設 | 障害者支援施設の基幹職。少なくとも1人以上常勤が必要。 |
| サービス管理責任者 | 障害者支援施設 | 障害福祉サービス計画の管理を担う中核職。少なくとも1人以上常勤が必要。 |
| 自立支援を行う職員 | 女性自立支援施設 | 現行基準ではこの名称で2人以上の配置が求められる。名称は抽象的だが、福祉的支援の中核職。 |
児童分野は「保育士・児童指導員・家庭支援専門相談員・母子支援員」、老人分野は「生活相談員・支援員」、障害分野は「生活支援員・サービス管理責任者」、生活保護分野は「生活指導員・作業指導員」が軸となります。

